〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-34-3 新谷ビル4階
TEL. 03-6806-5418
詳細仕様及びカタログのご要望は、こちらのページよりお願い申し上げます。
タイプ | エリアセンサー | 小型エリアセンサー | TDIラインセンサー |
外観 | |||
型式 | SID-A50 | SID-A25 | SID-L280 |
撮像エリア (mm) | 51.2×46.4 | 25.6×23.2 | 277 |
空間解像度 | 6LP / mm 以上 | 6LP / mm 以上 | 5LP / mm 以上 |
TDI処理ライン数 | ― | ― | 64ライン or 32ライン |
ラインレート | ― | ― | 1.8m / 分(64ライン)、3.6m / 分(32ライン) |
フレームレート | 2〜50フレーム / 秒 (※1×1 bin) |
2〜50フレーム / 秒 (※1×1 bin) |
300フレーム / 秒(64ライン)、600フレーム / 秒(32ライン) |
ADC分解能 | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
外部出力 | カメラリンク | USB (カメラリンクも可) |
カメラリンク |